|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | محدود کننده سرعت CA100F | پردازش تراشه: | ARM |
---|---|---|---|
هشدار: | هشدار واژگون | لوازم جانبی محصولات:: | سیم فرمت |
موتور قطع شده است: | کنترل موتور از راه دور | عملکرد SOS: | آره |
زنگ سرعت: | آره | ولتاژ کاری: | Too many requests |
برجسته کردن: | دستگاه ردیابی جیپیاس وسیله نقلیه,دستگاه ردیاب GPS |
محدود کننده سرعت اتیوپی با سیستم ردیابی آنلاین و مصرف سوخت در زمان واقعی
1 مشخصات محصول
رنگ | سیاه | کاربرد | برنامه اندروید و IOS رایگان |
فیوز ورودی | 5A | پردازنده | TI: MSP430F5419 (100MHz) |
باتری | باتری لیتیوم: 400mA (زمان کار حدود 3.5 ساعت است) | ضمانتنامه | 2 سال |
نام مورد | درخشش برتر | عملکرد | دوربین ردیاب ناوگان GPS |
دمای کار | آنا شیعه | MOQ | 10 قطعه |
ماژول GSM | ماژول GSM: SIM5320 باند: 850/900/1800/1900 / 2100MHz ، تماس با: GSM فاز 2/2 + -Class 4 (2W @ 850 / 900MHz) -Class 1 (1W @ 1800 / 1900MHz) حداکثر خروجی RF: 33.0dBm ± 2dBm محدوده ورودی پویا: -15 ~ -102dBm دریافت ظرافت: کلاس RBER≤2٪ (- 102dBm) پایداری فرکانس:> 2.5ppm انحراف حداکثر فرکانس: p 0.1ppm انحراف RMS: de5deg |
ماژول GPS | مجموعه تراشه های GPS: SiRF Star III فرکانس: L1 ، 1575.42 مگاهرتز تعداد کانال: 20 کسب مجدد: 0.1 ثانیه ، میانگین بوت داغ: 2 ثانیه ، میانگین چکمه گرم: 38 ثانیه ، میانگین چکمه سرد: 44 ثانیه ، میانگین حد ارتفاع: 18000 متر محدودیت سرعت: 515 متر بر ثانیه |
آزمون شتاب |
|
ورودی I / O | پورت ورودی / خروجی 8 I / O 1 بررسی قدرت اصلی استفاده از 1 پورت برای بررسی موتور (بررسی ACC) 1 استفاده از پورت به SOS 1 پورت ورودی آنالوگ (سنسور سوخت) 1 درگاه خروجی (کنترل موتور خودرو) 3 گسترش پورت (کنترل ورودی و خروجی توسط نرم افزار) |
محدود کننده سرعت اتیوپی با سیستم ردیابی آنلاین و مصرف سوخت در زمان واقعی
عملکرد اصلی 3.GPS
محدود کننده سرعت اتیوپی با سیستم ردیابی آنلاین و مصرف سوخت در زمان واقعی
3 زمینه کاربرد:
تماس با شخص: Bryant
تلفن: +86-13560742132
فکس: 86-0755-29437724